"Thiết kế hình học tân tiến mới"
Mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn, linh hoạt nhưng vẫn giữ cho bạn sự ổn định và kiểm soát tối đa khi đổ dốc trên những địa hình gồ ghề.
.
Checkpoint ALR 4 là mẫu xe gravel giá trị cao, sẵn sàng cho những cung đường ít dấu chân người. Được trang bị khung nhôm 300 Series Alpha Aluminium, Checkpoint ALR 4 phản ứng nhạy bén trên những đoạn đường sỏi đá hộc nhưng vẫn vô cùng êm ái trên đường nhựa. Hàng loạt tính năng như bánh xe hỗ trợ lốp không săm (tubeless-ready), bộ truyền động SRAM Apex 11 tốc độ và phanh đĩa cơ giúp Checkpoint ALR 4 trở thành lựa chọn hoàn hảo để bạn dễ dàng bước vào thế giới xe gravel rộng lớn.
"Thiết kế hình học tân tiến mới"
Mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn, linh hoạt nhưng vẫn giữ cho bạn sự ổn định và kiểm soát tối đa khi đổ dốc trên những địa hình gồ ghề.
.
"Khoảng trống khung cho lốp (Tyre clearance)"
Khoảng trống khung lớn cho phép bạn sử dụng các loại lốp "hầm hố" hơn (kích thước 700x45 mm hoặc 27.5x2.1") để chinh phục những đoạn đường sỏi đá hộc và địa hình phức tạp.
"Hệ thống điểm gắn phụ kiện phong phú"
Các điểm gắn túi khung tam giác và chắn bùn được tích hợp sẵn giúp việc mang theo đồ đạc và nước uống trở nên vô cùng dễ dàng.
"Đừng quên trang bị bàn đạp cho xe"
Mẫu xe này không đi kèm sẵn bàn đạp, bởi trải nghiệm lái của bạn sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu bạn tự tay lựa chọn loại phù hợp với mình. Hãy tham khảo Hướng dẫn chọn bàn đạp để tìm ra bộ bàn đạp tốt nhất cho phong cách đạp xe của bạn.
| Khung xe | 300 Series Alpha Aluminium, tapered head tube, Internal cable routing, 3S chain keeper, T47 BB, rack and mudguard mounts, integrated frame bag mounts, flat-mount disc, 142x12 mm thru-axle |
|---|---|
| Phuộc trước | Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Đùm trước | Bontrager alloy, sealed bearing, CenterLock disc, 100x12 mm thru axle |
|---|---|
| Trục đùm trước | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Đùm sau | Bontrager alloy, sealed bearing, CenterLock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12 mm thru axle |
| Trục đùm sau | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
| Vành xe | Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve |
| Bánh xe | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 120 tpi, 700 x 40 c |
| Tặng kèm | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
| Kích thước tối đa | 700x45 mm / 650x2.10" |
| Tay đề | SRAM Apex, 11-speed |
|---|---|
| Đề sau | SRAM Apex 1, long cage, 42T max cog |
| Giò đạp | Size: 49 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165 mm length Size: 52 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170 mm length Size: 54, 56 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172.5 mm length Size: 58, 61 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175 mm length |
| Chén trục giữa | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Ổ líp | SRAM PG-1130, 11-42, 11-speed |
| Sên xe | SRAM PC-1130, 11-speed |
| Kích thước tối đa | 1x: 44T, 2x: 50/34 |
| Yên xe | Size: 49, 52 Bontrager Verse Comp, steel rails, 155 mm width Size: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, steel rails, 145 mm width |
|---|---|
| Cốt yên | Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Tay lái | Size: 49 Bontrager Elite Gravel, 38 cm width Size: 52 Bontrager Elite Gravel, 40 cm width Size: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, 42 cm width Size: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, 44 cm width |
| Dây quấn | Bontrager Supertack Perf tape |
| Cổ lái | Size: 49 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length Size: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length Size: 56, 58 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length Size: 61 Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 100 mm length |
| Bộ thắng | Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount |
| Đĩa thắng | Tektro, CentreLock, 160 mm |
| Kích thước đĩa | Max brake rotor sizes: 160 mm front and rear |
| Trọng lượng | 56 - 9.80 kg (đã gồm TLR sealant, không ruột) |
|---|---|
| Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 136kg (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
(*) LƯU Ý
![]() |
||
| Size xe | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
| 49 | 156.0 – 162.0 cm | 74.0 – 77.0 cm |
| 52 | 163.0 – 168.0 cm | 76.0 – 79.0 cm |
| 54 | 168.0 – 174.0 cm | 78.0 – 82.0 cm |
| 56 | 174.0 – 180.0 cm | 81.0 – 85.0 cm |
| 58 | 180.0 – 185.0 cm | 84.0 – 87.0 cm |
| 61 | 185.0 – 191.0 cm | 86.0 – 90.0 cm |