Domane AL 2 là một chiếc xe đạp đường trường hiệu suất cao, nhanh nhẹn và đa năng, là điểm khởi đầu hoàn hảo cho bất cứ ai muốn bắt đầu đạp xe đường trường. Với khung Alpha Aluminium, khoảng trống cho lốp lớn hơn, hệ thống truyền động Shimano Claris 8 tốc độ, giá đỡ hành lý, chắn bùn và các điểm gắn trên ống khung, cùng tư thế lái thoải mái cả ngày – Domane AL 2 hoàn hảo cho các chuyến đi nhóm, đi làm nhanh và thậm chí cả những chuyến đi ngoài đường nhựa đến hầu hết các con đường sỏi đá.
| Khung xe | 100 Series Alpha Aluminum, tapered head tube, internal routing, fender mounts, flat mount disc, UDH, 142x12mm thru axle |
|---|---|
| Phuộc | Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Đùm trước | Formula RX-512 alloy, 6-bolt, 100x12mm thru axle |
|---|---|
| Trục đùm trước | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Đùm sau | Formula RX-142 alloy, 6-bolt, Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle |
| Trục đùm sau | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Vành xe | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, Presta valve |
| Căm xe | 14g stainless steel, black |
| Bánh xe | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x32mm |
| Kích thước tối đa | 38mm without fenders, 35mm with fenders |
| Tay đề | Size: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Claris ST-R2000-R, 8 speed, right Size: 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano Claris ST-R2000-L, 8 speed, left |
|---|---|
| Đề trước | Shimano Claris R2000, FD-R2000, 8-speed, 31.8mm clamp |
| Đề sau | Shimano Claris R2000, long cage, 34T max cog |
| Giò đạp | Size: 44 Shimano RS200, 50/34 (compact), 165mm length Size: 49, 52, 54 Shimano RS200, 50/34 (compact), 170mm length Size: 56, 58, 61 Shimano RS200, 50/34 (compact), 175mm length |
| Chén trục giữa BB | Shimano UN30, 68mm, threaded cartridge, 110mm spindle |
| Ổ líp | Shimano HG31, CS-HG31, 11-32, 8 speed |
| Sên xe | Shimano Sora HG71, 8 speed |
| Yên xe | Verse Short, steel rails, 145mm width |
|---|---|
| Cốt yên | Size: 44, 49 Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2mm, 8mm offset, 250mm length Size: 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Comp, 6061 alloy, 27.2mm, 8mm offset, 330mm length |
| Tay lái | Size: 44 Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 36cm control width, 40cm drop width Size: 44, 49 Bontrager Comp VR-S, alloy, 31.8mm, 81mm reach, 118mm drop, 38cm width Size: 49 Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 38cm control width, 42cm drop width Size: 52 Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 40cm control width, 44cm drop width Size: 52 Bontrager Comp VR-S, alloy, 31.8mm, 81mm reach, 118mm drop, 40cm width Size: 54, 56 Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 42cm control width, 46cm drop width Size: 54, 56 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 42cm width Size: 58, 61 Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 80mm reach, 121mm drop, 44cm control width, 48cm drops width Size: 58, 61 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 44cm width |
| Dây quấn tay lái | Bontrager Supertack Perf tape |
| Cổ lái | Size: 44 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length Size: 49 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length Size: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length Size: 56, 58 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length Size: 61 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length |
| Hệ thống thắng | Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount |
| Đĩa thắng | Tektro wave, 6-bolt, 160mm |
| Trọng lượng | 56 - 10.55 kg |
|---|---|
| Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 125kg (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
(*) LƯU Ý
Xe đạp không bao gồm bàn đạp, chân chống, baga, túi, bình, đèn xe và các phụ kiện khác. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa khi gắn phụ kiện..
![]() |
||
| Size xe | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
| 44 | 150.0 – 153.0 cm | 71.0 – 73.0 cm |
| 49 | 156.0 – 162.0 cm | 74.0 – 77.0 cm |
| 52 | 163.0 – 168.0 cm | 76.0 – 79.0 cm |
| 54 | 168.0 – 174.0 cm | 78.0 – 82.0 cm |
| 56 | 174.0 – 180.0 cm | 81.0 – 85.0 cm |
| 58 | 180.0 – 185.0 cm | 84.0 – 87.0 cm |
| 61 | 185.0 – 191.0 cm | 86.0 – 90.0 cm |