Procaliber 9.5 Gen 3 2025 XANH - Xe đạp MR BIKER Procaliber 9.5 Gen 3 Keswick Green Procaliber 9.5 Gen 3 2025 XANH
4.5 / 5 (từ 3281 đánh giá)

Procaliber 9.5 Gen 3 Keswick Green

SKU: procaliber-95-gen-3-keswick-green
65,000,000đ

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Kết cấu hình học

  Cỡ khung Alpha S M ML L XL
  Cỡ bánh 26″ 27.5″ 27.5″ 29″ 29″
A Chiều dài ống ngồi 39 42 44 46 51
B Góc ống ngồi 71° 71.5° 72° 72.5° 73°
  Góc ống ngồi hiệu dụng 74.3° 74.3° 74.3° 74.3° 74.3°
C Chiều dài ống đầu 9 9 9 9 12
D Góc ống đầu 67° 67° 67° 67° 67°
E Ống trên hiệu dụng 57.7 59.8 61.3 62.8 67.7
F Khoảng sáng gầm 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9
G Độ rơi trục giữa 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
H Chiều dài ống sên 43 43 43.5 43.5 44
I Offset 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
J Trail 8.7 8.8 8.8 9.3 9.3
K Trục cơ sở 111.0 113.5 115.5 117.1 122.7
L Chiều cao đứng thẳng (Standover) 74.7 74.9 75.8 76.3 79.1
M Độ với khung (Frame reach) 40.5 43.0 44.5 46.0 50.0
N Độ cao khung (Frame stack) 61.4 61.4 61.4 61.4 64.2

 

Cỡ khung Chiều cao người lái Chiều dài đùi trong ( Inseam )
XS 143 - 158 cm /4'8" - 5'2" 64 - 68 cm / 25" - 27"
S 145 - 155 cm / 4'9" - 5'1" 69 - 73 cm / 27" - 29"
M 165 - 176 cm / 5'5" - 5'9" 79 - 83 cm / 31" - 33"
ML 173 - 180 cm / 5'8" - 5'11" 81 - 86 cm / 32" - 34"
L 177 - 188 cm / 5'10" - 6'2" 84 - 89 cm / 33" - 35"
XL 188 - 195 cm / 6'2" - 6'5" 89 - 91 cm / 35" - 36"
XXL 195 - 203 cm / 6'5" - 6'8" 91 - 97 cm / 36" - 38"

Video

return to top
0 Giỏ hàng của bạn
icon-messenger
icon-zalo
icon-call